|
|
デイサービスセンター生活リハビリや生活習慣病の予防,健康を促進し,心身の筋力維持,家にこもりがちにならないように生きがいを作りにきませんか?さまざまなメニューを取り揃えてお待ちしております。 気軽にお問い合わせ下さい |

3〜4時間利用時の料金(円)
| 基本単価 | 送迎加算 | 食事加算 | 入浴加算 | 食材費 | 全部で! | |
| 要支援 | 286 | 94 | 39 | 44 | 300 | 763 |
| 要介護1 | 354 | 94 | 39 | 44 | 300 | 831 |
| 要介護2 | 354 | 94 | 39 | 44 | 300 | 831 |
| 要介護3 | 503 | 94 | 39 | 44 | 300 | 980 |
| 要介護4 | 503 | 94 | 39 | 44 | 300 | 980 |
| 要介護5 | 503 | 94 | 39 | 44 | 300 | 980 |
4〜6時間利用時の料金(円)
| 基本単価 | 送迎加算 | 食事加算 | 入浴加算 | 食材費 | 全部で! | |
| 要支援 | 408 | 94 | 39 | 44 | 300 | 821 |
| 要介護1 | 506 | 94 | 39 | 44 | 300 | 915 |
| 要介護2 | 506 | 94 | 39 | 44 | 300 | 915 |
| 要介護3 | 718 | 94 | 39 | 44 | 300 | 1122 |
| 要介護4 | 718 | 94 | 39 | 44 | 300 | 1122 |
| 要介護5 | 718 | 94 | 39 | 44 | 300 | 1122 |


![]()
(有)ケアホーム 熊本県人吉市南泉田町58-3
TEL 0966-28-3727 FAX 0966-28-3728

メール